<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saylow&#039;s Blog &#187; illustration</title>
	<atom:link href="http://www.saylows.com/tag/illustration/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saylows.com</link>
	<description>Organizes information by creating visualizations of content</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tips Auto Trace dalam Membuat Vektor</title>
		<link>http://www.saylows.com/design/vektor/tips-auto-trace-dalam-membuat-vektor.html</link>
		<comments>http://www.saylows.com/design/vektor/tips-auto-trace-dalam-membuat-vektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saylow</dc:creator>
				<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saylows.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Hobby membuat vector bisa jadi pekerjaan sampingan, kita bisa men-submit artwork kita ke istockphoto.com dan mendapatkan revenue ketika ada yang membelinya. Tapi istockphoto sendiri mempunyai standard submission. Mereka tidak akan menerima vektor yang dibuat dengan  overly simple auto-traces, garis yang kasar, celah putih antar bentuk dan terlalu banyaknya jumlah points yang tidak perlu di file [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saylows.com/design/vektor/tips-auto-trace-dalam-membuat-vektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

