<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saylow&#039;s Blog &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.saylows.com/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saylows.com</link>
	<description>Organizes information by creating visualizations of content</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 17:10:48 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cetak Kalender Bali</title>
		<link>http://www.saylows.com/11/2009/bali/cetak-kalender-bali.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.saylows.com/11/2009/bali/cetak-kalender-bali.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saylow</dc:creator>
				<category><![CDATA[bali]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[cetak]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[penanggalan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saylows.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[
Menerima pemesanan kalender Bali 2010 oleh Bambang Gde Wisnu.  Tempatkan Logo Perusahaan/Organisasi di area promosi dibagian bawah kalender (25 cm x 5 cm)
Harga cetak : Rp. 6000,-
Minimum Order : 100 Pcs
Pesan Cetak Kalender Bali


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saylows.com/11/2009/bali/cetak-kalender-bali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenapa membuat sebuah website yang benar-benar berfungsi sangatlah &#8220;mahal&#8221; ?</title>
		<link>http://www.saylows.com/09/2009/saylow/kenapa-membuat-sebuah-website-yang-benar-benar-berfungsi-sangatlah-mahal.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.saylows.com/09/2009/saylow/kenapa-membuat-sebuah-website-yang-benar-benar-berfungsi-sangatlah-mahal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saylow</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[saylow]]></category>
		<category><![CDATA[copywriter]]></category>
		<category><![CDATA[programer]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saylows.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[1# Konsep ; mempunyai ide untuk bagaimana menampilkan informasi dengan memilih teknologi yang tepat bukanlah pekerjaan riset dari hasil membaca berita iklan tentang mengkudu di koran pagi.
2# Design ; Ini bukan pekerjaan membuat baliho kampanye anggota dewan dengan peci dan tanpa expresi, kami menghitung pixel, kami mendeteksi gesture, kami mengkalkulasi user behavior, experience &#38; usability.
3# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saylows.com/09/2009/saylow/kenapa-membuat-sebuah-website-yang-benar-benar-berfungsi-sangatlah-mahal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obral #3 Artwork</title>
		<link>http://www.saylows.com/07/2009/bali/obral-3-artwork.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.saylows.com/07/2009/bali/obral-3-artwork.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saylow</dc:creator>
				<category><![CDATA[bali]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Bali Creative Community]]></category>
		<category><![CDATA[desain]]></category>
		<category><![CDATA[obral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saylows.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[
Kali ini kebagian untuk kontribusi desain buat banner Obral #3. Desain ini gw buat terinspirasi dari video-video Common Craft Show dan Twitter. 
OBRAL alias OBrolan RAbu MaLam adalah acara nyantai sharing dengan tamu yang mencerahkan, plus ada obral beneran barang dan karya para seniman maupun desainer. Acara yang baru dimulai bulan Juni lalu kini memasuki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saylows.com/07/2009/bali/obral-3-artwork.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson Sketch Design</title>
		<link>http://www.saylows.com/06/2009/design/sketch/michael-jackson-sketch-design.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.saylows.com/06/2009/design/sketch/michael-jackson-sketch-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saylow</dc:creator>
				<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[mj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saylows.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[








]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saylows.com/06/2009/design/sketch/michael-jackson-sketch-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumper Hoodie Vektor Template</title>
		<link>http://www.saylows.com/06/2009/design/vektor/jumper-hoodie-vektor-template.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.saylows.com/06/2009/design/vektor/jumper-hoodie-vektor-template.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 21:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saylow</dc:creator>
				<category><![CDATA[tshirt]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saylows.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saylows.com/06/2009/design/vektor/jumper-hoodie-vektor-template.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1st Issue of They do! a creative enough magizine</title>
		<link>http://www.saylows.com/06/2009/design/vektor/1st-issue-of-they-do-a-creative-enough-magizine.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.saylows.com/06/2009/design/vektor/1st-issue-of-they-do-a-creative-enough-magizine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 05:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saylow</dc:creator>
				<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[illustrators]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[showcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saylows.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[ Are you creative enough? Who are creative enough to showcase their work in magazine. We are always glad to meet new authors, illustrators, and photographers. Feel free to contribute with: Photography, Art, texts or poems, &#038; your own Music. They do! magazine is released bi-monthly. 
Download their 1st Issue here.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saylows.com/06/2009/design/vektor/1st-issue-of-they-do-a-creative-enough-magizine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Quality Free Font for Designer</title>
		<link>http://www.saylows.com/05/2009/design/fonts/free-font-gratis-untuk-designer.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.saylows.com/05/2009/design/fonts/free-font-gratis-untuk-designer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saylow</dc:creator>
				<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saylows.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[ Having a hard time to find a high quality font for your design? Webair.it having this 70+ of High Quality Free Font for you. Go head take a look the list and download them for free.
[link] via [vectorss]

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saylows.com/05/2009/design/fonts/free-font-gratis-untuk-designer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Auto Trace dalam Membuat Vektor</title>
		<link>http://www.saylows.com/05/2009/design/vektor/tips-auto-trace-dalam-membuat-vektor.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.saylows.com/05/2009/design/vektor/tips-auto-trace-dalam-membuat-vektor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saylow</dc:creator>
				<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saylows.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[
Hobby membuat vector bisa jadi pekerjaan sampingan, kita bisa men-submit artwork kita ke istockphoto.com dan mendapatkan revenue ketika ada yang membelinya. Tapi istockphoto sendiri mempunyai standard submission. Mereka tidak akan menerima vektor yang dibuat dengan  overly simple auto-traces, garis yang kasar, celah putih antar bentuk dan terlalu banyaknya jumlah points yang tidak perlu di file [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saylows.com/05/2009/design/vektor/tips-auto-trace-dalam-membuat-vektor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
